We all know how incredible the egg is....
Here is just a quick reminder of it's nutrition facts
Nutrition facts
Calories77
| %Daily Value* | |
|---|---|
| Total Fat5.3 g | 8% |
| Saturated fat1.6 g | 8% |
| Polyunsaturated fat0.7 g | |
| Monounsaturated fat2 g | |
| Cholesterol186 mg | 62% |
| Sodium62 mg | 3% |
| Potassium63 mg | 2% |
| Total Carbohydrate1 g | 0% |
| Dietary fiber0 g | 0% |
| Sugar1 g | |
| Protein6.3 g | 13% |
| Vitamin A | 5% |
| Calcium | 2% |
| Vitamin D | 11% |
| Vitamin B-12 | 0% |
| Vitamin C | 0% |
| Iron | 3% |
| Vitamin B-6 | 5% |
| Magnesium | 1% |
